État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
upvcp43
3H INC.
Description du produit
Nom de l'article | upvcp43 |
Taille | Rainuré standard |
Application | Balcon, pièce ensoleillée, porte de séparation |
Porteur de charge | La charge maximale d'un vantail simple est de 120 kg |
Matériel | Acier inoxydable 304, alliage d'aluminium |
Traitement de surface | Revêtement en poudre |
Couleur | Les poignées sont personnalisées, l'autre est naturelle |
Composants | Pièces de transmission, pièces du rouleau avant, pièces du rouleau arrière, pièces affiliées, poignée, pièces du rouleau central, bande d'étanchéité en caoutchouc |
Fonction | durable, fiable |
Emballer | Boîte |
spécification
<
Non. | Numéro d'article. | Nom de l'article | QTÉ | Remarque |
1 | PCZ26A | Poignée à tige carrée | 2 | Selon le type de configurateur de porte |
2 | PCT2501.1680.4 | Dispositif de transmission | 2 | Selon le choix du matériauEntraxe : 25 mm |
PCT2501.1980.4 | 2 | |||
PCT30011680.4 | 2 | Selon le choix du matériauEntraxe : 30 mm | ||
PCT3001.1980.4 | 2 | |||
3 | PCST02 | Support de serrure coulissant | 8 | / |
4 | PSS02 | Boulon de verrouillage | 1 | / |
5 | PCST02 | Support de serrure coulissant | 1 | / |
6 | PLTS02C-AS | Double rouleau | 2 pièces/ceinture | Cela dépend du profil |
7 | PFK09A | Bloc de choc | 4 | / |
8 | T396+T397 | Bloc de choc | 1 | / |
9 | PFK07A | Bloc en plastique | 1 | / |
Description du produit
1. La charge maximale des accessoires ci-dessus : 120 KG, qui dépend du rouleau. Reportez-vous à la série de charnières pour l'option
2. Reportez-vous à la série de poignées pour plus d'options.
3. Le système matériel ci-dessus est uniquement à titre de référence. Veuillez fournir les informations pertinentes et contacter notre service technique.