Nom de l'article | upvcp45 |
Taille | Rainuré standard |
Application | Balcon, pièce ensoleillée, porte de séparation |
Porteur de charge | Charge maximale sur les roulements fait 120 kg |
Matériel | Acier inoxydable 304, alliage d'aluminium |
Traitement de surface | Revêtement en poudre |
Couleur | Les poignées sont personnalisées, l'autre est naturelle |
Composants | Pièces de transmission, pièces du rouleau avant, pièces du rouleau arrière, pièces affiliées, poignée, pièces du rouleau central, bande d'étanchéité en caoutchouc |
Fonction | durable, fiable |
Emballer | Boîte |
spécification
<
<
Non. | Numéro d'article. | Nom de l'article | QTÉ | Remarque |
1 | PCZ26A | Poignée à tige carrée | 1 | Cela dépend du profil |
2 | PCT2501.1680.4 | Dispositif de transmission | 1 | Selon le choix du matériauEntraxe : 25 mm |
PCT2501.1980.4 | 1 | |||
PCT30011680.4 | 1 | Selon le choix du matériauEntraxe : 30 mm | ||
PCT3001.1980.4 | 1 | |||
3 | PCZ27 | Poignée à tige carrée | 1 | Cela dépend du profil |
4 | PCT2501.1680.4 | Dispositif de transmission | 1 | Selon le choix du matériauEntraxe : 25 mm |
PCT2501.1980.4 | 1 | |||
PCT30011680.4 | 1 | Selon le choix du matériauEntraxe : 30 mm | ||
PCT3001.1980.4 | 1 | |||
5 | PCST02 | Support de serrure coulissant | 8 | / |
6 | PFZ01 | Verrouiller tard | 1 | / |
7 | 32/32 To | Cylindre de serrure | 1 | Cela dépend du profil |
8 | PLTS02C-AS | Double rouleau | 2 pièces/ceinture | Cela dépend du profil |
9 | PFK09A | Bloc de frappe | 4 | / |
10 | T396+T397 | Bloc de frappe | 1 | / |
11 | PFK07A | Bloc en plastique | 1 | / |
Description du produit
1. Charge maximale des accessoires ci-dessus : 120 KG, qui dépend du rouleau. Reportez-vous à la série de charnières pour l'option. 2. Reportez-vous à la série de poignées pour plus d'options.3. Le système matériel ci-dessus est uniquement à titre de référence. Veuillez fournir les informations pertinentes et contacter notre service technique.